| Zvikamu zvemakemikari | Chitarisiko | Kuwanda kwehuwandu g/cm³ | Nzvimbo yepamusoro m²/g | Vhoriyamu yeburi cm³/g | Simba rekupwanyaN/sphere | Na20% | AI203% | Kunyudzwa kwemvura% |
| Al2O3·nH2O | Sirinda | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Kubvisa Clover | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Sirinda | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Al2O3·nH2O | Kubvisa Clover | 0.5-0.6 | ≥220 | ≥0.60 | ≥90 | ≤0.10 | ≥94 | ≥70 |
| Silicon aruminiyamu yakasanganiswa | Sirinda | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silicon aruminiyamu yakasanganiswa | Kubvisa Clover | 0.5-0.6 | ≥180 | ≥0.50 | ≥100 | ≤0.10 | ≥84 | ≥65 |
| Silicon aruminiyamu yakasanganiswa | Sirinda | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Silicon aruminiyamu yakasanganiswa | Kubvisa Clover | 0.55-0.65 | ≥150 | ≥0.45 | ≥90 | ≤0.15 | ≥84 | ≥72 |
| Al2O3·nH2O | Sirinda | 0.70-0.80 | ≥180 | ≥0.40 | ≥80 | ≤0.10 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Bhora | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥70 | ≤0.20 | ≥94 | ≥65 |
| Al2O3·nH2O | Bhora | ≥0.68 | ≥170 | ≥0.45 | ≥130 | ≤0.25 | ≥94 | ≥50 |
| Al2O3·nH2O | Bhora | 0.55-0.60 | ≥250 | ≥0.45 | ≥60 | 0.10-1.00 | ≥94 | ≥60-70 |
| Al2O3·nH2O | Kubvisa Clover | 0.45-0.60 | ≥350 | ≥0.65 | ≥70 | ≤0.10 | ≥95 | ≥80 |
Bhegi rakarukwa re25kg/dhiramu repepa re25kg/dhiramu resimbi re200L kana zvichienderana nechikumbiro chemutengi.