| Hunhu hwemuviri uye hwemakemikari hwemabhora eceramic asina simba | |||||||
| Chinhu | Al2O3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 99 |
| Fe2O3% | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 | ≤0.1 | |
| Zvimwe zvikamu zvinogona kuonekwa kuburikidza nekutaurirana pakati pemutengesi nemutengi kana zvichidikanwa. | |||||||
| kunyudzwa kwemvura, | 3±1,Inogonawo kutsanangurwa nekutaurirana pakati pemutengesi nemutengi | ||||||
| chiyero, kg/m³ | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.9-3.2 | ≥3.1 | ≥3.2 | ≥3.4 | |
| Kuwanda kwehuwandu, kg/m³ | 1400-1550 | 1400-1650 | 1500-1800 | 1700-1950 | 1800-1950 | ≥1900 | |
| Guruva, kutsemuka kana kupwanyika | Bhegi rimwe chete risingasviki 5% | ||||||
| Kutsauka kwehukuru | Saizi yakafanana, chiyero chedhayamita yakakura kusvika diki yedhayamita yeceramic hachipfuuri 1.2 | ||||||
| Kushivirirana kwehukuru | ≤10mm | ±1.0 | |||||
| 11—25mm | ±1.5 | ||||||
| 26—50mm | ±2.0 | ||||||
| ≥50mm | ±3.0 | ||||||
| Simba rekudonha mahara | Mwero wekusarasikirwa ≥99% | ||||||
| Simba rekumanikidza | φ3 | ≥250 | ≥300 | ≥350 | ≥400 | ≥500 | ≥500 |
| φ6 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1500 | ≥1500 | |
| φ8 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2500 | |
| φ10 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥3500 | ≥3500 | |
| φ13 | ≥3000 | ≥3000 | ≥3500 | ≥4000 | ≥5000 | ≥5000 | |
| φ16 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥6000 | ≥7000 | |
| φ20 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥12000 | |
| φ25 | ≥7000 | ≥7000 | ≥8000 | ≥10000 | ≥15000 | ≥17000 | |
| φ30 | ≥8000 | ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | ≥17000 | ≥19000 | |
| φ38 | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥15000 | ≥20000 | ≥22000 | |
| φ50 | ≥12000 | ≥14000 | ≥16000 | ≥18000 | ≥22000 | ≥26000 | |
| φ75 | ≥16000 | ≥18000 | ≥20000 | ≥22000 | ≥25000 | ≥30000 | |
| 50-75 | 55-75 | 60-80 | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ||
| Mwero wekupfeka % | ≤2 | ≤1 | |||||
| kunyungudika kweasidhi, | ≤6 | ||||||
| Alkalinity,% | ≥77 | ≥85 | ≥90 | ≥92 | ≥95 | ≥97 | |
| Kusagadzikana kwemudumbu, ℃ | ≥400 | ≥500 | ≥700 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | |
| Inodzivirira musiyano wekumanikidzwa kamwe kamwe | Mwero usingaparadzi ≥ 99%, hapana shanduko musimba rekumanikidza uye kumanikidzwa mushure mekuchinja kamwe kamwe kuri pasi pe25% | ||||||
| Inodzivirira kuchinja kwekushisa kamwe kamwe | Mwero wekusarasikirwa ≥99% | ||||||
| Pasuru | Kurongedza ngoma yesimbi | Yakaputirwa mumadhiramu esimbi, yakavharwa nemapurasitiki ePP kana PE akakora | |||||
| Kurongedza bhegi rakarukwa | Inowanikwa mumabhegi akarukwa akasimba uye anodzivirira UV | ||||||
| Cherechedza: Ruzivo rwehuwandu hwehuwandu nderwekutarisa chete, kwete sehwaro hwekugamuchirwa. | |||||||
| 99 Kuzadza Bhora reMvura | ||
| 99 yekuzadza | dhayamita | dhayamita |
| kugadzira mipumburu | φ <25mm | 15% |
| Kugadzira muchina wekudhinda | φ >25mm | 10% |
| Al2O3 | ≥99% |
| SiO2 | ≤0.14% |
| Fe2O3 | ≤0.04% |
| CaO +MgO | ≤0.03% |
| TiO2 | ≤0.06% |
| Na2O | ≤0.1% |
| K2O | ≤0.1% |
| ZVINHU ZVINOGONA KUITIKA | INDEX |
| kunyorovesa mutoro (yb/t370-1995) | Kushanduka kwechimiro pasi pe 0.2mpa kudzvanywa kuri pasi pe 0.6% |
| Kuramba kupisa (yb/t376.2-1995) | 1200°C kusvika 600°C. Kagumi pasina maburi epamusoro |
| Kuchinja kwemutsara we "reburn" (gb/t3997.1-1998) | 1400 ℃ kwemaawa gumi nemaviri, kukosha kwakanyanya i0.25%, kukosha kweavhareji kuri pasi pe0.20% |
| Kuwanda kwehuwandu (gb/t2997-2000) | 3.2-3.50 g/cm3 |
| simba rinopwanya | Sangana nehukuru hunopfuura 230 kg/cm2 |
| Kuoneka kwekureruka | 12-18% |
| Kuwanda kwehuwandu | 2.1-2.3g/cm3 |
1) Kurongedza kwakajairika: bhegi rakarukwa nepolyethylene rine huremu hwe25kg, pamwe nepallet
2) Kurongedza ngoma yesimbi: Kurongedza ngoma yesimbi ye100L, mapallet anogona kuwedzerwa